وزن-48 كلغ وزن- 63.5 كلغ
الرتبة الأولى | اسماعيل النعيمي (الخلود سلا) | الرتبة الأولى | عادل لمخنتر (العرفان الرباط) |
الرتبة الثانية | محمد حسين الصامتي (العرفان الرباط) | الرتبة الثانية | فهد العزيزي (الصقر الذهبي تطوان) |
الرتبة الثالثة | محمد الركراكي (النصر سلا) | الرتبة الثالثة | يوسف علو (أمل سيدي سليمان) |
الرتبةا لثالثة | محسن بن موسى (السلام تطوان) | الرتبة الثالثة | حمزة بوسلهام (أبطال الفائق تيفلت) |
وزن-51 كلغ وزن-67 كلغ
الرتبة الأولى | إبراهيم الهاني (السلام سلا) | الرتبة الأولى | محمد أوطلي (أصدقاء نجوم الفنيدق) |
الرتبة الثانية | هشام بورزة (الذهب سلا) | الرتبة الثانية | يوسف بنشريفة (أبطال الفائق تيفلت) |
الرتبة الثالثة | محمد البرنوصي (الصقر الذهبي تطوان) | الرتبة الثالثة | ياسين الحداد (الصقر الذهبي تطوان) |
الرتبة الثالثة | اسماعيل الحمداوي (الإفريقي الرباط) | الرتبة الثالثة | أشرف عثماني (أنطي طنجة) |
وزن-54 كلغ وزن-71 كلغ
الرتبة الأولى | إسماعيل خراز (مولوديو سلا) | الرتبة الأولى | أحمد السليماني (العرفان الرباط) |
الرتبة الثانية | وسيم الذهبي (صيطان جيم الرباط) | الرتبة الثانية | أمين العوني (سوس سلا) |
الرتبة الثالثة | رضى زريكم (الصقر تمارة) | الرتبة الثالثة | حسن لعروبي (أبطال الفائق تيفلت) |
الرتبة الثالثة | إلياس السوسي (نادر تطوان) | الرتبة الثالثة | عدنان الروحي (مولودية سلا) |
وزن-57 كلغ وزن-75 كلغ
الرتبة الأولى | يوسف ستوتي (الذهب سلا) | الرتبة الأولى | سعيد لحرو (السلام سلا) |
الرتبة الثانية | ياسر ماصوك (أبطال العرائش) | الرتبة الثانية | حاتم شقور (السلام تطوان) |
الرتبة الثالثة | زهير بوسلهام (أبطال الفائق تيفلت) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | أخمد أوطلي (أصدقاء نجوم الريف الفنيدق) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-60 كلغ وزن+75 كلغ
الرتبة الأولى | سفيان بن بشير (الإفريقي الرباط) | الرتبة الأولى | جاسم بدوي (إخلاص سيدي سليمان) |
الرتبة الثانية | محمد أميخي (الذهب سلا) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | عبد الرحمان البكور (الصقر الذهبي تطوان) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | المهدي السعيدي (السلام سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
إقصائيات البطولة الوطنية الثانية للمواي طاي شابات
القاعة المغطاة ابن ياسين بمدينة الرباط يومي 21 و 22 أبريل 2012
وزن-45 كلغ وزن- 57 كلغ
الرتبة الأولى | —————————– | الرتبة الأولى | سارة المزيان (نجوم المستقبل تيفلت) |
الرتبة الثانية | —————————– | الرتبة الثانية | فاطمة المسلمي (عبدو تيفلت) |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبةا لثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-48 كلغ وزن-60 كلغ
الرتبة الأولى | بلحافة مريم (الخلود سلا) | الرتبة الأولى | سكينة النايلي (السلام سلا) |
الرتبة الثانية | فرح كيجي (الذهبي سلا) | الرتبة الثانية | فرح الدوبلالي (العاصمة الرباط) |
الرتبة الثالثة | بسمة بوعبيدي (كوليزيوم الرباط) | الرتبة الثالثة | فاطمة الزهراء الدحموني (الخلود سلا) |
الرتبة الثالثة | فرح كيجي (الذهبي سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-51 كلغ وزن-63.5 كلغ
الرتبة الأولى | إشراق صبري (العاصمة الرباط) | الرتبة الأولى | زينة البحاري (كوليزيوم الرباط) |
الرتبة الثانية | نورة آيت علي (إخلاص سيدي قاسم) | الرتبة الثانية | نرجس السباعي (نجوم مستقبل تيفلت) |
الرتبة الثالثة | أسماء شويخي (الخلود سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-54 كلغ وزن+63.5 كلغ
الرتبة الأولى | خولة العتابي (سوس سلا) | الرتبة الأولى | —————————– |
الرتبة الثانية | يسرى شناوي (أبطال سيدي سليمان) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | برغاري غزلان (مولودية سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |