وزن-48 كلغ وزن- 63.5 كلغ
الرتبة الأولى | عماد إدوطفرت (أمل الدشيرة أكادير) | الرتبة الأولى | أيوب بن محمد (انبعاث سوس آيت ملول) |
الرتبة الثانية | إبراهيم أوضوض (الحي المحمدي أكادير) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | خالد بطاش (أمين مسدورة إنزكان) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبةا لثالثة | حسام سعودي (أبطال الذهب أولاد تايمة) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-51 كلغ وزن-67 كلغ
الرتبة الأولى | خليفة الساخي (الحي المحمدي أكادير) | الرتبة الأولى | يوسف بارهام (أوكيناوا شيشاوة) |
الرتبة الثانية | الحسين أمغار (نجوم القصبة مراكش) | الرتبة الثانية | المهدي السبتوني (نسور دمنات) |
الرتبة الثالثة | يوسف فخي (أبطال العيون الصحراء) | الرتبة الثالثة | هشام بوسكين (الملكي إنزكان) |
الرتبة الثالثة | عبد المجيد كسوف (أشبال تيزنيت) | الرتبة الثالثة | يوسف الحويطي (بودو العيون الصحراء) |
وزن-54 كلغ وزن-71 كلغ
الرتبة الأولى | أيوب أرموشي (مستقبل الريف العيون) | الرتبة الأولى | ياسين الحاجي (أهرام مراكش) |
الرتبة الثانية | عبد العالي السرحاني (الزيتونة مراكش) | الرتبة الثانية | حمزة لحباب (المجد مراكش) |
الرتبة الثالثة | عثمان بوكدير (المجد مراكش) | الرتبة الثالثة | صلاح الدين الحافظي (هلال تارودانت) |
الرتبة الثالثة | عبد الرحمان لمباركي (أشبال العيون الصحراء) | الرتبة الثالثة | عبد الرحيم الجحيم (الملكي إنزكان) |
وزن-57 كلغ وزن-75 كلغ
الرتبة الأولى | اسماعيل شعراوي (أبطال المحاميد مراكش) | الرتبة الأولى | —————————– |
الرتبة الثانية | اسماعيل بوزيد (أمل الدشيرة أكادير) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | أيوب كوفي (نسور دمنات) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | علي العزوزي (أهرام مراكش) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-60 كلغ وزن+75 كلغ
الرتبة الأولى | ياسين التناني (ملال تارودانت) | الرتبة الأولى | أشرف السراخ (أهرام مراكش) |
الرتبة الثانية | عبد الرحمان النكيبي (نجوم القصبة مراكش) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | أيوب قداش (أبطال الصحراء) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | اسماعيل ازبيدة (انبعاث سوس ايت ملول) | الرتبة الثالثة | —————————– |
إقصائيات البطولة الوطنية الثانية للمواي طاي شابات
القاعة المغطاة بمدينة أكادير يومي 14 و 15 أبريل 2012
وزن-45 كلغ وزن- 57 كلغ
الرتبة الأولى | هبة أقصبي (نسور دمنات) | الرتبة الأولى | |
الرتبة الثانية | —————————– | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبةا لثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-48 كلغ وزن-60 كلغ
الرتبة الأولى | أميمة بزار (أمين مسدورة إنزكان) | الرتبة الأولى | |
الرتبة الثانية | زينب احميمة (التنين أولاد تايمة) | الرتبة الثانية | |
الرتبة الثالثة | نادية الراشدي (أبطال الذهب أولاد تايمة) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-51 كلغ وزن-63.5 كلغ
الرتبة الأولى | نسيمة الساخي (النادي الملكي إنزكان) | الرتبة الأولى | |
الرتبة الثانية | —————————– | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-54 كلغ وزن+63.5 كلغ
الرتبة الأولى | شيماء الكزيري (المجد مراكش) | الرتبة الأولى | هند السويدي (نجوم العهد الجديد آيت ملول) |
الرتبة الثانية | خولة وريم (نجوم العهد الجديد أيت ملول) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |