وزن-51 كلغ وزن- 71 كلغ
الرتبة الأولى | عبد الكريم آيت الحاج (سوس سلا) | الرتبة الأولى | يونس العلام (الصقر تمارة) |
الرتبة الثانية | محمد لعكيد (أبطال الفائق تيفلت) | الرتبة الثانية | كريم العضاري (النصر طنجة) |
الرتبة الثالثة | محمد العروسي (أصدقاء تطوان) | الرتبة الثالثة | هشام الزيري (نجوم الملكي القنيطرة) |
الرتبةا لثالثة | عبد المنعم بلمدني (المولودية سلا) | الرتبة الثالثة | خالد الزهراوي (الوئام سلا) |
وزن-54 كلغ وزن-75 كلغ
الرتبة الأولى | سعد سعدوي (الصقر الذهبي تطوان) | الرتبة الأولى | دجير محمد (العاصمة الرباط) |
الرتبة الثانية | سمحمد بورية (الصقر تمارة) | الرتبة الثانية | جواد الشكدالي (أوسكار القنيطرة) |
الرتبة الثالثة | محسن الرامي (الخلود سلا) | الرتبة الثالثة | أشرف البقالي (شباب كنديسة الفنيدق) |
الرتبة الثالثة | حمزة السعداوي (الوئام سلا) | الرتبة الثالثة | عزيز الغلاقي (العهد الجديد تطوان) |
وزن-57 كلغ وزن-81 كلغ
الرتبة الأولى | حمان دربال (الصقر تمارة) | الرتبة الأولى | الزعموري الحسين (أوكيناوة القنيطرة) |
الرتبة الثانية | محمد حرمي (الذهبي سلا) | الرتبة الثانية | عادل اليونسي (مولودية سلا ) |
الرتبة الثالثة | نبيل بن عبد الله (أسود الرايس تمارة) | الرتبة الثالثة | جواد فرحي (الذهبي سلا) |
الرتبة الثالثة | عمر الزلوط (السلام تطوان) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-60 كلغ وزن-86 كلغ
الرتبة الأولى | حمزة باني (الصقر تمارة) | الرتبة الأولى | نور الدين علوش (أنطي طنجة) |
الرتبة الثانية | طارق العمري (مارس فينيس الرباط) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | جامع بركة (الفتح الرباط) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | عبد الحفيظ بونازة (أبطال العرائش) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-63.5 كلغ وزن-91 كلغ
الرتبة الأولى | أشرف عثماني (الصقر تمارة) | الرتبة الأولى | رشدي عبد الرحمان (الملكي الرباط) |
الرتبة الثانية | جواد كريم الريفي (الصقر تطوان) | الرتبة الثانية | سفيان ضفة بلادي (النصر طنجة) |
الرتبة الثالثة | ياسين بومدين (النصر طنجة) | الرتبة الثالثة | منير بلقاسم (الأزهر طنجة) |
الرتبة الثالثة | ادريس لوزوكي (أفريكا سبور الخميسات) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-67 كلغ وزن+91 كلغ
الرتبة الأولى | عبد الله بومهدي (العرفان الرباط) | الرتبة الأولى | علاء الزرود (أوكيناوة القنيطرة) |
الرتبة الثانية | أنس عمران (نجوم الملكي القنيطرة) | الرتبة الثانية | عبد الرحيم العلوي (النصر طنجة) |
الرتبة الثالثة | مصطفى الثايم (الذهبي سلا) | الرتبة الثالثة | هشام الفرطاخ (السلام تطوان) |
الرتبة الثالثة | إبراهيم مشكور (الملكي الرباط) | الرتبة الثالثة | هاشم بنمنصور (الملكي الرباط) |
إقصائيات البطولة الوطنية (08) للكيك بوكسينغ إناث كبيرات
القاعة المغطاة ابن ياسين بمدينة الرباط يومي 21 و 22 أبريل 2012
وزن-48 كلغ وزن- 65 كلغ
الرتبة الأولى | إلهام كمال (الوئام سلا) | الرتبة الأولى | لمياء الروام (شباب كنديسة الفنيدق) |
الرتبة الثانية | الحمداوي منية (الإفريقي الرباط) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | حبيبة الركيك (السلام سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبةا لثالثة | مريم الخاتر (النصر سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-52 كلغ وزن-70 كلغ
الرتبة الأولى | مريم الحديدي (العاصمة الرباط) | الرتبة الأولى | ندى حدوش (نادر تطوان) |
الرتبة الثانية | نايت الغازي زينب (كوليزيوم الرباط) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | إلهام البورقادي (أطلنتيك سبور القنيطرة) | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | مريم قراب (مولودية سلا) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-56 كلغ وزن+71 كلغ
الرتبة الأولى | جدي نسيمة عائشة (العاصمة الرباط) | الرتبة الأولى | فاطمة الزهراء واحسين (أبطال الفائق تيفلت) |
الرتبة الثانية | بنجبور مريم (الوئام سلا) | الرتبة الثانية | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-60 كلغ
الرتبة الأولى | سعاد الطايشة (نجوم مستقبل تيفلت) | ||
الرتبة الثانية | —————————– | ||
الرتبة الثالثة | —————————– | ||
الرتبة الثالثة | —————————– |